100以内加减混合+乘加乘减+表内除法+图形/符号算式题 口算题打印
1.1 × 9 - 0 = 9
2.15个🐱平均分成5组,每组多少个?3
3.6 ÷ 2 = 3
4.25个🍌平均分成5组,每组多少个?5
5.71 + 86 - 77 = 80
6.80 + 87 - 43 = 124
7.84 + 8 - 35 = 57
8.4 × 5 + 8 = 12
9.61 + 57 - 81 = 37
10.1 × 2 + 0 = 2
11.17个🐭 - 4个🐭 = ?13
12.96 + 95 - 1 = 190
13.5 × 6 - 1 = 29
14.42 ÷ 7 = 6
15.3 × 3 + 9 = 0
16.9 × 1 + 8 = 1
17.7 × 4 - 3 = 25
18.5 × 3 + 2 = 13
19.3 × 3 - 0 = 9
20.8 ÷ 4 = 2
21.2 × 9 - 4 = 14
22.45 + 67 - 43 = 69
23.5 × 6 - 8 = 38
24.20组🐰,每组19个,一共多少个?380
25.36 ÷ 6 = 6
26.20 ÷ 4 = 5
27.5组🐼,每组13个,一共多少个?65
28.3 × 2 - 8 = 14
29.32 ÷ 8 = 4
30.3 ÷ 3 = 1
31.1 × 9 + 5 = 4
32.1 × 3 + 8 = 11
33.27 + 96 - 38 = 85
34.28 + 75 - 98 = 5
35.6 × 3 + 6 = 12
36.8 × 2 + 1 = 15
37.2 × 6 + 4 = 8
38.4组🐻,每组12个,一共多少个?48
39.5 × 7 + 5 = 40