六年级 - 分数加法+分数减法+分数加减混合运算+分数乘除混合运算 口算题打印
生成时间: 2026-04-19 08:30:06
分数加法+分数减法+分数加减混合运算+分数乘除混合运算 口算题打印
1.18 + 45 - 25 = 8/15
2.34 - 310 = 4/9
3.68 × 48 ÷ 23 = 4/7
4.710 × 16 ÷ 13 = 5/14
5.48 + 24 - 25 = 3/5
6.910 - 12 = 2/5
7.36 + 26 = 5/6
8.23 + 13 - 45 = 1/5
9.14 × 12 ÷ 13 = 3/8
10.24 × 46 ÷ 510 = 2/3
11.46 × 35 ÷ 36 = 4/5
12.810 - 12 = 3/10
13.34 - 35 = 1/7
14.13 × 23 ÷ 24 = 4/9
15.110 + 410 = 1/2
16.36 + 56 - 23 = 2/3
17.24 × 46 ÷ 12 = 2/3
18.23 - 46 = 0
19.15 + 13 - 45 = -1 8/11
20.36 × 45 ÷ 12 = 4/5
21.45 + 23 - 12 = 0.97
22.810 × 48 ÷ 12 = 4/5
23.610 + 35 - 36 = 7/10
24.68 + 25 = 1 1/7
25.12 + 34 = 1 1/4
26.14 - 23 = -1 7/12
27.26 - 110 = 3/13
28.23 × 810 ÷ 34 = 5/7
29.12 × 15 ÷ 78 = 1/9
30.34 + 14 = 1
31.23 - 12 = 1/6
32.15 × 68 ÷ 15 = 3/4
33.14 + 45 - 110 = 16/17
34.23 + 25 = 1 1/14
35.12 - 23 = -1 5/6
36.12 - 78 = -1 5/8
37.45 × 24 ÷ 12 = 4/5
38.310 + 45 - 46 = 3/7
39.36 + 12 - 38 = 5/8
40.23 × 12 ÷ 710 = 7/15

小学数学计算题口算题生成器生成 t.4t4j.com

小学初中高中学习资源免费下载