图形/符号算式题+小数加减混合运算+小数除以整数+整数除以小数+分数加减混合运算+分数乘整数+分数乘分数+分数乘小数+分数除以整数+分数除以分数+分数除以小数+分数乘除混合运算 口算题打印
1.12 × 3.0 = 1 1/2
2.37 ÷ 1.2 = 30.83
3.18 ÷ 3 = 1/20
4.2 ÷ 3.6 = 0.56
5.45 ÷ 6 = 1/7
6.12 × 8 = 4
7.2.0 + 7.2 - 1.4 = 7.80
8.15 × 23 ÷ 14 = 7/13
9.13 × 2.2 = 8/11
10.5.6 ÷ 4 = 1.40
11.16 ÷ 5.0 = 3.20
12.25 + 25 - 310 = 1/2
13.23 ÷ 5.4 = 4.26
14.△ + ○ = 36, △ - ○ = 34, ○ = ?35
15.510 + 45 - 24 = 4/5
16.6.9 + 6.0 - 8.5 = 4.40
17.810 × 58 = 1/2
18.71 ÷ 1.6 = 44.38
19.110 × 8 = 4/5
20.110 × 5.2 = 9/17
21.△ + ☆ = 65, △ - ☆ = 25, △ = ?45
22.14 × 2 = 1/2
23.36 × 14 = 1/8
24.28 + 12 - 28 = 1/2
25.45 ÷ 3.5 = 12.86
26.23 × 3.3 = 2 1/5
27.24 × 4 = 2
28.910 ÷ 6.9 = 1/8
29.210 × 3.3 = 2/3
30.12 + 26 - 13 = 1/2
31.23 ÷ 9.0 = 1/12
32.12 × 15 ÷ 110 = 1
33.15 ÷ 0.8 = 1/4
34.45 ÷ 9 = 1/11
35.25 × 16 = 1/14
36.56 + 23 - 12 = 1
37.○ + △ = 17, ○ - △ = 3, △ = ?7
38.13 ÷ 3.1 = 1/9
39.12 + 14 - 410 = 5/14