二年级 - 10以内的加减混合+100以内加法+100以内减法+100内加减法+100以内连加+100以内连减+100以内加减混合+表内乘法+乘加乘减 计算题
生成时间: 2026-03-14 15:57:06
10以内的加减混合+100以内加法+100以内减法+100内加减法+100以内连加+100以内连减+100以内加减混合+表内乘法+乘加乘减 计算题
1.46 + 54 + 49 = 149
2.4 × 5 = 20
3.6 + 1 - 2 = 5
4.71 + 68 - 2 = 137
5.55 - 93 = 148
6.7 × 9 = 63
7.23 + 95 + 33 = 151
8.77 + 81 + 81 = 239
9.65 + 58 - 62 = 61
10.88 + 72 + 9 = 169
11.5 × 1 = 5
12.18 - 0 - 0 = 18
13.91 - 53 = 144
14.2 + 0 - 1 = 1
15.17 + 57 + 42 = 116
16.41 - 25 = 66
17.83 + 78 + 17 = 178
18.53 - 34 = 19
19.2 + 4 - 4 = 2
20.3 - 31 = -28
21.75 + 36 - 58 = 53
22.74 + 24 - 87 = 11
23.45 + 7 = 38
24.24 + 50 - 74 = 0
25.77 + 25 - 45 = 57
26.20 - 4 - 2 = 14
27.4 × 1 - 1 = 5
28.38 + 99 = 137
29.36 + 58 = 94
30.29 - 0 - 0 = 29
31.6 - 0 - 0 = 6
32.36 + 22 + 67 = 125
33.20 - 15 - 2 = 3
34.2 × 8 + 9 = 7
35.5 - 51 = 56
36.43 + 71 = 114
37.4 - 64 = 68
38.2 + 0 - 1 = 1
39.29 + 58 - 65 = 22
40.7 × 9 - 4 = 67

小学数学计算题生成器生成 t.4t4j.com

小学初中高中学习资源免费下载